اسهال | ۲ روز | همزمان با مصرف آب فراوان یا ORS | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9509072/ |
پیشگیری از علائم کرونا و آنفولانزا | ۱۲ هفته | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7955103/ | |
سندرم روده تحریک پذیر | ۸-۱۲ هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35433498/ | |
افسردگی | هر چه بیشتر از یک ماه مصرف شود اثر بهتری دارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620373/ | |
اضطراب | هر چه بیشتر از یک ماه مصرف شود اثر بهتری دارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620373/ | |
کاهش وزن کودکان با اضافه وزن و چاق | ۱۵ روز تا ۳ ماه | اینجا بخوانید | |
از بین بردن میکروب معده( اچ پیلوری) | به تنهایی کمترین تاثیر را دارد | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4273153/ | |
بهبود شاخص های گلایسمیک مثل HbA1C | دو هفته | در دیابت نوع یک اثر ندارد
در دیابت نوع دو و دیابت بارداری موثر است |
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952517/ |
واژینوز باکتریال | ۳۰ روز | بعد از ۸ هفته تاثیرش کمتر میشه | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6848925/ |
اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان | ۵ روز تا ۱۲ هفته | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9509072/ | |
اختلالات شناختی در بیماران آلزایمری | بیشتر از ۱۲ هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32556236/ | |
افزایش توده عضلانی | مصرف بیش از ۱۲ هفته | کمتر از ۱۲ هفته تاثیر نداشته است | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10494607/#:~:text=There%20was%20high%20certainty%20of,05). |
کبد چرب غیر الکلی | بیشتراز شش ماه | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36705359/ | |
کاهش BMI در سندرم تخمدان پلی کیستیک | کمتر از ۱۲ هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287081/ | |
مقاومت به انسولین در تخمدان پلی کیستیک | بیشتر از ۱۲ هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287081/ | |
سندرم تخمدان پلی کیستیک | بیشتر از ۱۲ هفته | استفاده همزمان از پروبیوتیک و پره بیوتیک برای اثر بر قسمت های مختلف سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر تر است. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287081/ |
فشار خون | بیشتر از یک . نیم ماه | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32200440/ | |
کاهش کلسترول | کمتر از ۱ و نیم ماه | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26512560/ | |
گریه بیش از حد کودکان | ۲۱ روز | برای مصرف سبزیجات پروبیوتیکی با پزشک مشورت شود
احتمالا در کاهش درد های کولیکی موثر است |
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24100440/ |
کیفیت خواب | بیشتر از ۸ هفته | احتمالی | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37413809/ |
اکزما و حساسیت غذایی | تاثیر ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34006167/ | |
کم کاری تیروئید | تاثیر ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37387369/ | |
یبوست کودکان | تاثیری ندارد | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408016/#:~:text=Results%3A%20Six%20studies%20were%20identified,1.31%3B%20P%20%3D%200.02%5D. | |
یبوست بزرگسالان | ۲ تا ۸ هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005532/ | |
جلوگیری از عود کرون | تاثیری ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36178362/ | |
جلوگیری از عود کولیت اولسروز | داده ها برای نتیجه گیری کافی نیست | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34872306/ | |
حساسیت به شیر گاو | ۳ سال(متاآنالیز) | مقالات کم و کیفیت پایین | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37496406/ |
توانایی های شناختی مغزی در کودکان | بیشتر از ۶ ماه | کمتر از ۶ ماه خیلی فرقی با عدم مصرف ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36629438/ |