اسهال | 2 روز | همزمان با مصرف آب فراوان یا ORS | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9509072/ |
پیشگیری از علائم کرونا و آنفولانزا | 12 هفته | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7955103/ | |
سندرم روده تحریک پذیر | 8-12 هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35433498/ | |
افسردگی | هر چه بیشتر از یک ماه مصرف شود اثر بهتری دارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620373/ | |
اضطراب | هر چه بیشتر از یک ماه مصرف شود اثر بهتری دارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620373/ | |
کاهش وزن کودکان با اضافه وزن و چاق | 15 روز تا 3 ماه | اینجا بخوانید | |
از بین بردن میکروب معده( اچ پیلوری) | به تنهایی کمترین تاثیر را دارد | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4273153/ | |
بهبود شاخص های گلایسمیک مثل HbA1C | دو هفته | در دیابت نوع یک اثر ندارد
در دیابت نوع دو و دیابت بارداری موثر است |
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952517/ |
واژینوز باکتریال | 30 روز | بعد از 8 هفته تاثیرش کمتر میشه | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6848925/ |
اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان | 5 روز تا 12 هفته | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9509072/ | |
اختلالات شناختی در بیماران آلزایمری | بیشتر از 12 هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32556236/ | |
افزایش توده عضلانی | مصرف بیش از 12 هفته | کمتر از 12 هفته تاثیر نداشته است | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10494607/#:~:text=There%20was%20high%20certainty%20of,05). |
کبد چرب غیر الکلی | بیشتراز شش ماه | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36705359/ | |
کاهش BMI در سندرم تخمدان پلی کیستیک | کمتر از 12 هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287081/ | |
مقاومت به انسولین در تخمدان پلی کیستیک | بیشتر از 12 هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287081/ | |
سندرم تخمدان پلی کیستیک | بیشتر از 12 هفته | استفاده همزمان از پروبیوتیک و پره بیوتیک برای اثر بر قسمت های مختلف سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر تر است. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287081/ |
فشار خون | بیشتر از یک . نیم ماه | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32200440/ | |
کاهش کلسترول | کمتر از 1 و نیم ماه | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26512560/ | |
گریه بیش از حد کودکان | 21 روز | برای مصرف سبزیجات پروبیوتیکی با پزشک مشورت شود
احتمالا در کاهش درد های کولیکی موثر است |
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24100440/ |
کیفیت خواب | بیشتر از 8 هفته | احتمالی | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37413809/ |
اکزما و حساسیت غذایی | تاثیر ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34006167/ | |
کم کاری تیروئید | تاثیر ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37387369/ | |
یبوست کودکان | تاثیری ندارد | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408016/#:~:text=Results%3A%20Six%20studies%20were%20identified,1.31%3B%20P%20%3D%200.02%5D. | |
یبوست بزرگسالان | 2 تا 8 هفته | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005532/ | |
جلوگیری از عود کرون | تاثیری ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36178362/ | |
جلوگیری از عود کولیت اولسروز | داده ها برای نتیجه گیری کافی نیست | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34872306/ | |
حساسیت به شیر گاو | 3 سال(متاآنالیز) | مقالات کم و کیفیت پایین | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37496406/ |
توانایی های شناختی مغزی در کودکان | بیشتر از 6 ماه | کمتر از 6 ماه خیلی فرقی با عدم مصرف ندارد | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36629438/ |